热门搜索: 隔膜泵 磁力泵 螺杆泵 自吸泵 卧式离心泵 加油泵 油泵 油桶泵 手摇泵

175QJ系列深井潜水泵
销售热线:021-66525777   63099652
产品分类:深井泵
口径(进口/出口):
流量:
J9集团九游泵业优势:知名度高,品质可靠,服务完善    现货供应
各种材质、非常规产品皆可订做
  • 产品概述
  • 选型参数
  • 应用领域
  • 型号意义

175QJ系列深井潜水泵概述:
    175QJ型井用潜水泵是从深井中提取地下水的成套机具,广泛应用于农田灌溉、工矿企业的供排水及高原、山区的畜用水。QJR型井用热水潜水泵,采用特殊材质和结构,用于提取地下热水。另外本公司根据用户需要生产海水、矿山等特殊场合用潜水电泵。该泵主机由QJ型潜水泵和YQS型潜水电泵机组成。潜入水下工作,具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装、使用、维护方便,运输安全可靠、节约能源等优点。
175QJ系列深井潜水泵使用条件:

1、电源:三相交流电,电压380伏,频率50赫兹。
2、水源
(1)水温 a:QJ型≤20℃ b: QJR型≤120℃
(2)水中含沙量(重量比)不得超过0.01%,氯离子不得超过400毫克/升。
(3)PH=6.5∽8.5
技术数据:

175QJ(R)32-72/6
175 适用最小井径175毫米:
QJ(R) 型号特征:井用潜水电泵(热水)
32 额定流量:32立方米/小时
72 额定扬程:72米
6  叶轮数量:6个
175QJ系列深井潜水泵结构特点:

  QJ型潜水泵由多级离心式叶轮分段串联组成。泵级间由扁拉筋或螺栓连接,每段之间由橡胶(或铜)轴承支撑,泵的顶端没有逆止阀。YQS型潜水电机为密闭充水式三相异步电机,绕组采用耐水连续密封结构,导轴承和推力轴承均为水润滑轴承;电机上部安装有防砂机构,阻止泥沙进入电机内控。


型号意义:

175QJ深井潜水泵主要性能参数:

序号 适用最 型号 流量 总杨程 转速 效率 电机功率 机组最大
小井径 (model) (立方米/时) (米) (转/分) (%) (千瓦) 外径(毫米)
43 175 175QJ10-30/2 10 30 2850 53 3 168
44 175QJ10-45/3 45 4
45 175QJ10-60/4 60 5.5
46 175QJ10-90/6 90 7.5
47 175QJ10-105/7 105 9.2
48 175QJ10-135/9 135 11
49 175 175QJ20-26/2 20 26 2850 64 3 168
50 175QJ20-39/3 39 4
51 175QJ20-52/4 52 5.5
52 175QJ20-65/5 65 7.5
53 175QJ20-78/6 78 7.5
54 175QJ20-91/7 91 9.2
55 175QJ20-104/8 104 11
56 175QJ20-117/9 117 13
57 175QJ20-130/10 130 13
58 175QJ20-143/11 143 15
59 175QJ20-156/12 156 15
60 175QJ20-169/13 169 18.5
61 175QJ20-182/14 182 18.5
62 175QJ20-195/15 195 22
63 175QJ20-208/16 208 22
64 175QJ20-221/17 221 22
65 175QJ20-234/18 234 25
66 175QJ20-247/19 247 25
67 175 175QJ32-24/2 32 24 2850 67 4 168
68 175QJ32-36/3 36 5.5
69 175QJ32-48/4 48 7.5
70 175QJ32-60/5 60 9.2
71 175QJ32-72/6 72 11
72 175QJ32-84/7 84 13
73 175QJ32-96/8 96 15
74 175QJ32-120/10 120 18.5
75 175QJ32-144/12 144 22
76 175QJ32-168/14 168 25
77 175 175QJ40-24/2 40 24 2850 70 5.5 168
78 175QJ40-36/3 36 7.5
79 175QJ40-48/4 48 9.2
80 175QJ40-60/5 60 11
81 175QJ40-72/6 72 13
82 175QJ40-84/7 84 15
83 175QJ40-96/8 96 18.5
84 175QJ40-108/9 108 22
85 175QJ40-120/10 120 22
86 175QJ40-132/11 132 25
87 175 175QJ50-24/2 50 24 2850 72 5.5 168
88 175QJ50-36/3 36 9.2
89 175QJ50-48/4 48 11
90 175QJ50-60/5 60 13
91 175QJ50-84/7 84 18.5
92 175QJ50-96/8 96 22
93 175QJ50-108/9 108 25
94 175 175QJ63-22/2 63 22 2850 72 7.5 168
95 175QJ63-33/3 33 9.2
96 175QJ63-44/4 44 13
97 175QJ63-55/5 55 15
98 175QJ63-66/6 66 18.5
99 175QJ63-77/7 77 22
100 175QJ63-88/8 88 25
101 175QJ63-99/9 99 30
102 175 175QJ80-18/2 80 18 2850 73 7.5 168
103 175QJ80-27/3 27 11
104 175QJ80-36/4 36 15
105 175QJ80-45/5 45 18.5
106 175QJ80-54/6 54 22
107 175QJ80-63/7 63
25
108 175QJ80-72/8 72 25
109 175QJ80-81/9 81 30

相关产品

13816751567