热门搜索: 隔膜泵 磁力泵 螺杆泵 自吸泵 卧式离心泵 加油泵 油泵 油桶泵 手摇泵

CDLK浸入式多级离心泵
销售热线:021-66525777   63099652
产品分类:多级泵
口径(进口/出口):
流量:
J9集团九游泵业优势:知名度高,品质可靠,服务完善    现货供应
各种材质、非常规产品皆可订做
  • 产品概述
  • 选型参数
  • 安装尺寸
  • 应用领域
  • 型号意义


产品概述

       CDLK/CDLKF为安装标准电机的自吸立式多级离心液下泵,电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接,泵可根据需要配置智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。为满足水槽或容器的安装深度,可安装空腔体来改变泵本身的长度,不同的级数长度见尺寸和重量表和可供产品范围表。


应用范围

       CDLK/CDLKF用于输送机床冷却液、润滑液、冷凝水输送、工业清洗设备和其它适合浸入式泵使用的场合,适合于不同温度、流量和压力范围,CDLK适用于无腐蚀性液体,CDLKF适于轻度腐蚀性液体。

       具体用于电火花、车床、磨床、加工中心、冷却装置、工业清洗设备、过滤系统等。


电机

电机为全封闭,风冷式二极标准电机。

防护等级:IP55

绝缘等级:F

标准电压:50HZ:1*220-230/240V
                    3*200/346V
                    3*220-240/380-415V
                    3*220-225/380-440V

其他电压的电机按要求可供。

单相电压从0.37-2.2kw可供。


运行条件

稀薄、干净、不含固体颗粒和纤维的非易爆液体,可输送水及冷却用水溶液和切割润滑液。

液体温度:常温型-15℃~+70℃  热水型+70℃~+120℃


型号含义



性能曲线

1.所有曲线都基于电机在恒速2900r/min的测量值。

2.曲线容差符合ISO9906,见性能曲线图。

3.测试打用20℃不含空气水,运动粘度为1mm2/s。

4.泵的使用参照加粗线的性能范围,以防流量过量水产生过热和流量过大使电机过载等。



泵的安装


 性能参数

型号

扬程
(m)
流量
(m3/h)
电机功率
(KW)
转速
(r/min)
CDLK1-20/2 11.5 1 0.37 2900
CDLK1-30/3 17 1 0.37 2900
CDLK1-40/4 22.5 1 0.37 2900
CDLK1-50/5 28 1 0.37 2900
CDLK1-60/6 33.5 1 0.37 2900
CDLK1-70/7 39 1 0.37 2900
CDLK1-80/8 45 1 0.55 2900
CDLK1-90/9 51 1 0.55 2900
CDLK1-100/10 57 1 0.55 2900
CDLK1-110/11 61 1 0.55 2900
CDLK1-120/12 67 1 0.75 2900
CDLK1-130/13 73 1 0.75 2900
CDLK1-150/15 84 1 0.75 2900
CDLK1-170/17 95 1 1.1 2900
CDLK1-190/19 106 1 1.1 2900
CDLK1-210/21 117 1 1.1 2900
CDLK1-230/23 128 1 1.1 2900
CDLK1-250/25 139 1 1.5 2900
CDLK1-270/27 150 1 1.5 2900
CDLK1-300/30 166 1 1.5 2900
CDLK1-330/33 183 1 2.2 2900
CDLK1-360/36 200 1 2.2 2900
CDLK2-20/2 15 2 0.37 2900
CDLK2-30/3 22 2 0.37 2900
CDLK2-40/4 30 2 0.55 2900
CDLK2-50/5 37 2 0.55 2900
CDLK2-60/6 45 2 0.75 2900
CDLK2-70/7 52 2 0.75 2900
CDLK2-90/9 67 2 1.1 2900
CDLK2-110/11 82 2 1.1 2900
CDLK2-130/13 98 2 1.5 2900
CDLK2-150/15 112 2 1.5 2900
CDLK2-180/18 136 2 2.2 2900
CDLK2-220/22 165 2 2.2 2900
CDLK2-260/26 198 2 3.0 2900
CDLK3-20/2 9 3 0.37 2900
CDLK3-30/3 14 3 0.37 2900
CDLK3-40/4 19 3 0.37 2900
CDLK3-50/5 23 3 0.37 2900
CDLK3-60/6 28 3 0.55 2900
CDLK3-70/7 32 3 0.55 2900
CDLK3-80/8 37 3 0.75 2900
CDLK3-90/9 42 3 0.75 2900
CDLK3-100/10 47 3 0.75 2900
CDLK3-110/11 51 3 1.1 2900
CDLK3-120/12 55 3 1.1 2900
CDLK3-130/13 60 3 1.1 2900
CDLK3-150/15 69 3 1.1 2900
CDLK3-170/17 79 3 1.5 2900
CDLK3-190/19 88 3 1.5 2900
CDLK3-210/21 98 3 2.2 2900
CDLK3-230/23 107 3 2.2 2900
CDLK3-250/25 116 3 2.2 2900
CDLK3-270/27 124 3 2.2 2900
CDLK3-290/29 133 3 2.2 2900
CDLK3-310/31 142 3 3.0 2900
CDLK3-330/33 151 3 3.0 2900
CDLK3-360/36 168 3 3.0 2900
CDLK4-20/2 15 4 0.37 2900
CDLK4-30/3 24 4 0.55 2900
CDLK4-40/4 32 4 0.75 2900
CDLK4-50/5 40 4 1.1 2900
CDLK4-60/6 48 4 1.1 2900
CDLK4-70/7 56 4 1.5 2900
CDLK4-80/8 64 4 1.5 2900
CDLK4-100/10 81 4 2.2 2900
CDLK4-120/12 95 4 2.2 2900
CDLK4-140/14 112 4 3.0 2900
CDLK4-160/16 129 4 3.0 2900
CDLK4-190/19 153 4 4.0 2900
CDLK4-220/22 178 4 4.0 2900
CDLK8-20/2 18 8 0.75 2900
CDLK8-30/3 27 8 1.1 2900
CDLK8-40/4 36 8 1.5 2900
CDLK8-50/5 45 8 2.2 2900
CDLK8-60/6 54 8 2.2 2900
CDLK8-80/8 73 8 3.0 2900
CDLK8-100/10 92 8 4.0 2900
CDLK8-120/12 111 8 4.0 2900
CDLK8-140/14 130 8 5.5 2900
CDLK8-160/16 148 8 5.5 2900
CDLK8-180/18 167 8 7.5 2900
CDLK8-200/20 186 8 7.5 2900
CDLK16-20/2 22 16 2.2 2900
CDLK16-30/3 34 16 3.0 2900
CDLK16-40/4 46 16 4.0 2900
CDLK16-50/5 58 16 5.5 2900
CDLK16-60/6 70 16 5.5 2900
CDLK16-70/7 82 16 7.5 2900
CDLK16-80/8 94 16 7.5 2900
CDLK16-100/10 118 16 11 2900
CDLK16-120/12 141 16 11 2900
CDLK16-140/14 166 16 15 2900
CDLK16-160/16 189 16 15 2900



因产品生产批次、型号不同,产品图片及外形尺寸等仅供参考,详情可联系我们的销售人员

相关产品

13816751567